Additional information
| Substancja czynna | Baza testosteronu |
|---|---|
| Dawkowanie | 100 mg |
| Retencja wody | Wysoki |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Poziom testosteronu, testy czynnościowe wątroby, profil lipidowy |
| Znany również jako | Zawiesina testosteronu na bazie wody |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć |
| Nazwa handlowa | Zawieszenie testosteronu |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Kategoria | Baza testosteronu |
| Rozmiar mililitrów | 5 ml |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| ean13 | 1398346157731 |
| Odniesienie | SFRPL21 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. |
| Nazwa chemiczna | Testosteron |
| Formuła | C19H28O2 |
| Klasa substancji | Androgen |
| Główna akcja | Wspomaga rozwój i utrzymanie męskich cech płciowych |
| Okres półtrwania | Około 24 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | 25-50 mg co 1-3 dni |
| Dawkowanie (sport) | 50-100 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, szybsza regeneracja i wytrzymałość |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, zwiększone owłosienie ciała, wahania nastroju, agresja, ginekomastia |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia wydajności w dyscyplinach siłowych i wytrzymałościowych |
| Uszczelka | Fiolka |






Reviews
There are no reviews yet.