Additional information
| Substancja czynna | Andaryna |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 4-6 godzin |
| Klasyfikacja | SARM |
| Dawkowanie | 50-75 mg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Zobacz dokument |
| Znany również jako | S4, GTX-007 |
| MAGAZYN | Magazyn USA 2 |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Andarine, S4 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | S-3-(4-acetyloamino-fenoksy)-2-hydroksy-2-metylo-N-(4-nitro-3-trifluorometylo-fenylo)-propionamid |
| Formuła | C19H18F3N3O6 |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora androgenowego (SARM) |
| Główna akcja | Agonista receptora androgenowego |
| Okres półtrwania | 4-6 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
| Dawkowanie (sport) | 25-50 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, siła i gęstość kości |
| Skutki uboczne | Zaburzenia widzenia, obniżony poziom testosteronu, toksyczność wątroby |
| Stosować w sporcie | Poprawa wyników w kulturystyce i lekkoatletyce |
| Producent | Spectre Labs |






Reviews
There are no reviews yet.